Ubicado en Villa Urquiza, Capital Federal, Argentina.
Horario de atención: 9:00 - 13:00 // 14:00 - 18:00
Email: lgcrepuestos@gmail.com
Teléfonos: TEL. / FAX (011) 4571.2475 // CELULAR 15.5769.7576
art. | dbh | ubicación | descripción | Ø eje | Ø aloj. | altura | giro |
AGROMETAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137 | 8394 | - | Sembradora (Chico) | 28.00 | 47.00 | 7.00 | BI |
1138 | 5220 | - | Sembradora (Grande) | 38.00 | 65.00 | 10.00 | BI |
ASTIVIA | |||||||
1183 B | 6177 | Banquina | 105,00 | 152,80 | 16,00 | H | |
1183 C | 6177 | Rueda | Conductor | 105,00 | 152,80 | 16,00 | AH |
CHERY | |||||||
1203 B | Semieje | Tiggo 4 x 4 (Banquina) | 41,00 | 61,00 | 8./13 | H | |
1203 C | Semieje | Tiggo 4 x 4 (Conductor) | 41,00 | 61,00 | 8./13 | AH | |
CHEVROLET | |||||||
1016/1 | 8032 | Arbol de Levas | Chevette | 45,00 | 60,00 | 8,00 | H |
1096 | 8606 | Arbol de Levas | Corsa (Diesel) 1,7 | 40,00 | 52,00 | 6,00 | H |
1097 | 9205 | Arbol de Levas | Corsa 1,6 (Nafta) - Monza 1,8 - 2,0 | 35,00 | 48,00 | 7,00 | H |
1164 | Arbol de Levas | Arbol Aux-B De Aceite Corsa (Diesel) 1,7 | 18.00 | 32.00 | 6.00 | H | |
1095 | 8530 | Bancada | Corsa (Diesel) | 87,00 | 100,00 | 8,00 | AH |
1119 | 9211 | Bancada | Monza - Astra - Vectra - 1.8-2.0 (Nafta) | 90,00 | 104,00 | 11,00 | AH |
1120 | 9270 | Bancada | Corsa 1.0 - 1.4 - 1.6 (Nafta) | 90,00 | 104,00 | 11,00 | AH |
1171 | 8515 | Bancada | Luv - Usuzu 2,5 - 2,8 - 3,1 | 95,00 | 118,00 | 10,00 | AH |
1006 | 5831 | Caja | Salida Ford-Chevrolet-Ika 3 Labios (Ld) | 38,10 | 60,30 | 15,00 | AH |
1026 | 5962 | Caja | Fae 5Ta. (475 Tres Labios) | 54,00 | 73,00 | 12,00 | AH |
1066 | 8739 | Caja | S10 4X2 / Clark (Chica) | 38,10 | 60,30 | 12,70 | AH |
1155 | Caja | S-10 (4X4) Viton) | 49.30 | 68.15 | 13.00 | BI | |
1156 | Caja | Salida 5-10 4X4 | 48.00 | 68.50 | 10./37 | AH | |
1193 | Caja | S-10 (4X4) Nitrilo) | 30,00 | 62,10 | 13,50 | H | |
1193/1 | Caja | S-10 (4X4) (Pliacrilico) | 30,00 | 62,10 | 13,50 | H | |
1003 | 5205 | Diferencial | Transax (Ld) | 39,42 | 80,27 | 6,00 | H |
1050 | 8408 | Diferencial | Salida D-20/C-20/C-10 Rockwell (Chico) | 44,20 | 71,45 | 14,80 | H |
1051 | 8786 | Diferencial | Salida D-20 Turbo (Ld) Rockwell (Grande) | 54,00 | 79,35 | 12,00 | H |
1063 | 6131 | Diferencial | Salida Silverado (Dana 46) Mod. 97 En Adel (Ld) | 47,60 | 80,26 | 7,00 | H |
1074 | 7711 | Diferencial | Luv-Isuzu | 40,00 | 74,00 | 9,00 | H |
1133 D | Diferencial | S10 4X4 (Delantero) | 39,42 | 80,27 | 6,7/13,3 | AH | |
1133 T | Diferencial | S10 4X4 (Trasero) | 39,42 | 80,27 | 6,7/13,3 | H | |
1004 | 6691 | Distribucion | Chevrolet / Sevel (Ld) | 44,47 | 61,19 | 8,80 | H |
1016/1 | 8032 | Distribucion | Chevette | 45,00 | 60,00 | 8,00 | H |
1019 | 6123 | Distribucion | Luv - Isuzu 2,3 (Nafta) | 40,00 | 56,00 | 6,50 | H |
1062 | 8340 | Distribucion | Luv - Isuzu 2,5 / 2,8 (Diesel) | 50,00 | 68,00 | 10,00 | H |
1096 | 8606 | Distribucion | Corsa (Diesel) 1,7 | 40,00 | 52,00 | 6,00 | H |
1118 | 8717 | Distribucion | Astra - Vectra - Monza 1,8-2,0 (Nafta) | 31,00 | 50,00 | 8,00 | H |
1121 | 9269 | Distribucion | Corsa 1.0 - 1.4 - 1.6 (Nafta) | 26,00 | 42,00 | 8,00 | H |
1189 | Distribucion | Maxion S4 (D20 - Silverado 4 Cil.) | 60.40 | 79.40 | 9.30 | H | |
1065 | 9275 | Rueda | Trasera Kodiak (Camion) | 121,00 | 164,00 | 28,00 | BI |
1075 | 8409 | Rueda | Trasera D-20 Con Dif. (Rockwell) | 45,00 | 73,10 | 13,00 | BI |
1076 | 8839 | Rueda | Trasera Silverado Mod. 97/D-20 Dif Dana 46 | 54,00 | 80,00 | 11/16,6 | BI |
1094 | Rueda | Delantera S10 | 85,75 | 99,00 | 6,75 | BI | |
1179 | 9214 | Rueda | Trasera Corsa | 40,00 | 52,00 | 3/8,5 | BI |
1170 B | Semieje | S-10 (4X4) (Banquina) | |||||
1170 C | Semieje | S-10 (4X4) (Conductor) P/ Portareten Orig. | |||||
1175 B | 9276 | Semieje | Corsa (Banquina) | 35,00 | 54,00 | 10./15 | H |
1175 C | 9276 | Semieje | Corsa (Conductor) | 35,00 | 54,00 | 10./15 | AH |
38140 | Valvula | Chevrolet 400 / Chevy (Arandela) KIT | |||||
CITROEN | |||||||
1042 | 8797 | Arbol de Levas | Xsara - Berlingo - Zx 1,9 (Diesel) | 35,00 | 50,00 | 8,00 | H |
1134 | Arbol de Levas | C3 - C4 - Berlingo 1,4/1,6/1,8/2,0 (Nafta) | 36,00 | 50,00 | 8,00 | H | |
1160 | 9694 | Arbol de Levas | C3 - C4 - Berlingo - C5 1,4 1,6 / 2,0 Hdi | 27.00 | 47.00 | 7.50 | H |
1198 | 8399 | Arbol de Levas | C3 - C4 - Picasso 1.6cc 16V motor TU5JA | 38.00 | 50,00 | 6,00 | H |
1032/1 | 9191 | Bancada | Berlingo - Xsara - Zx Hdi 2,0 | 90,00 | 110,00 | 7,00 | AH |
1061/1 | 7483 | Bancada | C3/C4/Berlingo 1,4 - 1,6 (Nafta) Y 1,4-1,6 Hdi | 85,00 | 105,00 | 8,00 | AH |
1041 | 8510 | Distribucion | Xsara-Berl-Zx 1,9 (Diesel) 1,8/2,0 Nafta -C4/C5 Hdi 2,0 | 42,00 | 62,00 | 7,50 | H |
1158 | Distribucion | C3 - C4 - Berlingo-Etc. 1,4 / 1,6 Hdi | 40.00 | 55.00 | 7.00 | H | |
1174 | 9192 | Distribucion | C3 - C4 - Berlingo 1,4/1,6 (Nafta) | 42,00 | 66,00 | 8,00 | H |
CUMMINS | |||||||
1070 | 6075 | Bancada | Serie B Y C (Silicona) | 130,00 | 150,00 | 14,50 | AH |
1201 | Bancada | Electronico (Tipo Original - Giratorio) VITON | 130,00 | 155,00 | 12,5 / 16 | AH | |
1068 | 8217 | Distribucion | Serie C (Poliacrilico) | 75,00 | 93,00 | 8,00 | H |
1069 | 6162 | Distribucion | Serie B (Poliacrilico) | 63,00 | 79,30 | 8,00 | H |
1202 | Distribucion | Electronico (Tipo Original - Giratorio) POLIACRILICO | 70,00 | 100,00 | 12,5 / 16 | H | |
DEUTZ | |||||||
1008 | 8099 | Distribucion | 913 (Ld) | 65,00 | 85,00 | 14,40 | H |
1125 | Bancada | 10 Cil. (Colectivo) 93 En Adelante | 105,00 | 130,00 | 12,00 | AH | |
FIAT | |||||||
1017 | 6121 | Arbol de Levas | Todos | 30,00 | 52,00 | 7,00 | H |
1110 | Arbol de Levas | Ducato | 55,00 | 70,00 | 8,00 | H | |
1123 | 9272 | Arbol de Levas | Palio Siena 1.6 16V - Laguna 2.0 16V | 30,00 | 47,00 | 7,00 | H |
1126 | 6690 | Arbol de Levas | Motor Fire (8 Valvulas) | 30,00 | 42,00 | 6,00 | H |
1158 | Arbol de Levas | Motor Fire 1,0 / 1,3 (16 Valvulas) | 40.00 | 55.00 | 7.00 | H | |
1159 | Arbol de Levas | Comando Aux. Motor Fire 1,0 / 1,3 (16 Valvulas) | 27.00 | 37.00 | 7.00 | H | |
1011 | 667 | Bancada | 125 Y Renault 12 | 70,00 | 90,00 | 10,00 | AH |
1018 | 6487 | Bancada | 600-128-147 Y Motor Tipo 1.4/1.6 (Nafta) | 64,00 | 80,00 | 7,50 | AH |
1036 | 8097 | Bancada | Duna Diesel Motor 1.3 | 70,00 | 85,00 | 8,00 | AH |
1040 | 8271 | Bancada | Tempra-Duna Diesel Mot. 1.7 / Regatta 2000 | 74,00 | 90,00 | 10,00 | AH |
1040/1 | 8271 | Bancada | Tempra-Duna Diesel Mot. 1.7 / Regatta 2000 | 74,00 | 90,00 | 10,00 | AH |
1087 | 9664 | Bancada | Fiat 133 Y Dist. Mwm Sprint 4 Y 6 Cil. | 64,00 | 80,00 | 9,00 | H |
1117 | Bancada | Ducato- Boxer (Tipo Original) | AH | ||||
1129 | Bancada | Palio-Siena 1,6 - 16 Valv. (Tipo Original) | AH | ||||
1146 | Bancada | Motor Fire 1.0/1.3 16 Valv. (Tipo Original) / 1.4 8 Valv. | AH | ||||
1165 | Bancada | Motor Fire 1.3 8 Valv. (Aluminio) (Tipo Original) | AH | ||||
1019 | 6123 | Distribucion | 125-128-147-600- Tipo 1.4/1.6 Duna 1.3 (Diesel) | 40,00 | 56,00 | 6,50 | H |
1035 | 8412 | Distribucion | Duna Diesel Motor 1.7/ Tempra | 30,00 | 43,00 | 7,50 | H |
1039 | 6871 | Distribucion | Fiat 600 | 42,00 | 56,00 | 6,50 | H |
1115 | Distribucion | Ducato Boxer (Tipo Original) 2.5 - 2.8 | |||||
1126 | 6690 | Distribucion | Motor Fire (8 Valvulas) | 30,00 | 42,00 | 6,00 | H |
1158 | Distribucion | Motor Fire 1,0 / 1,3 (16 Valvulas) | 4.00 | 55.00 | 7.00 | H | |
1065 | 9275 | Rueda | Trasera Tiat 150 Turbo | 121,00 | 164,00 | 28,00 | BI |
FORD | |||||||
1021 | 6080 | Arbol de Levas | Taunus 2,0 - 2,3 / Sierra Motor 2,3 | 42,29 | 56,10 | 9,00 | H |
1043 | 8038 | Arbol de Levas | Sierra Motor 1.6 | 42,00 | 56,00 | 6,50 | H |
1073 | 9204 | Arbol de Levas | Fiesta-Mondeo-Courier Diesel (motor ENDURA) | 28,00 | 38,00 | 7,00 | H |
1082 | Arbol de Levas | Aux. Fiesta-Mondeo-Courier-Escort Die.(T.Original) | H | ||||
1102 | 9615 | Arbol de Levas | Transit | 49,21 | 66,90 | 11,11 | H |
1116 | 9283 | Arbol de Levas | Mondeo-Escort Motor Zetec 1.8/2.0 | 42,00 | 53,00 | 7,00 | H |
1160 | 9694 | Arbol de Levas | Fiesta -Ecosport 1,4 Tdci (Duratorq) | 27,00 | 47,00 | 7,50 | H |
1020 | Bancada | 6 Cil. (Reemplaza Soga) Hasta Mod. 84 (silicona) | 85,70 | 100,00 | 5,00 | AH | |
1020/1 | Bancada | 6 Cil. (Reemplaza Soga) Viton | 85,70 | 100,00 | 5,00 | AH | |
122 | 8010 | Bancada | Taunus Y Sierra Motor 2.3 | 92,00 | 108,00 | 9,80 | AH |
1023 | 8098 | Bancada | 6 Cil. (Reemplaza Soga) C/Alma De Acero C/resorte | 85,70 | 100,00 | 5,00 | AH |
1025 | 8237 | Bancada | 6 Cil. Mod. 85 En Adelante | 85,70 | 102,62 | 10,00 | AH |
1061/1 | 7483 | Bancada | Ford Ecosport, Fiesta 1,4 Tdci (Duratorq) | 85,00 | 105,00 | 8,00 | AH |
1072 | 8009 | Bancada | Fiesta-Mondeo (Diesel) Sierra 1.6 Ka / Fiesta (Nafta) 1.3 | 79,00 | 95,25 | 10,75 | AH |
1083 | Bancada | F-100 Motor V8 Fase I y II (Reemplaza Soga) (silicona) | AH | ||||
1090 | 6684 | Bancada | Taunus 2.0 Reforma (Con Resorte) Reemp. Soga | 91,50 | 106,50 | 5,50 | AH |
1098 | Bancada | Fiesta-Curier-Mondeo Diesel 1.8 Endura (Tipo Orig.) | AH | ||||
1106 | Bancada | Transit | 79,00 | 99,00 | 9,50 | AH | |
1107 | 9608 | Bancada | Escort-Mondeo-Ka C/Motor Zetec 1.8-2.0 | 88,00 | 108,00 | 10,00 | AH |
1124 | 8087 | Bancada | Motor Cht Escort - Saveiro - Gol | 82,00 | 105,00 | 12,00 | |
1130 | Bancada | Reten y Portareten Ka/Fiesta/Ecosport Motor Z. Rocam | |||||
1130/1 | Bancada | Ka/Fiesta/Ecosport Motor Z. Rocam P/Portareten 1130 | 79,31 | 92,00 | 9,00 | AH | |
1207 | Bancada | Zetec 1.4 16V y Sigma 1.6 (Fiesta, Ecosport, Kinetic) | AH | ||||
1173 | Bomba inyec. | Focus (Diesel) (Tipo Original) | |||||
1006 | 5831 | Caja | Salida Ford-Chevrolet-Ika (Tres Labios) | 38,10 | 60,30 | 15,00 | AH |
1024 | 6683 | Caja | Salida Taunus Y Sierra-F-100 Con 5Ta. | 34,93 | 46,60 | 12,00 | AH |
1026 | 5962 | Caja | Fae 5Ta. (Tres Labios) | 54,00 | 73,00 | 12,00 | AH |
1066 | 8739 | Caja | Salida Clark (Chica) | 38,10 | 60,30 | 12.70 | AH |
1161 | 8657 | Caja | Salida (Mazda) Ranger | 37.00 | 60.00 | 12./30 | AH |
1162 | Caja | Directa (Mazda) Ranger | 27.00 | 43.00 | 9,00 | AH | |
1169 | Caja | Salida Ranger 2.3-3.0 (4X2) | 57.15 | 82.5 | 12,00 | AH | |
1003 | 5205 | Diferencial | Transax (Ld) | 39,42 | 80,27 | 6,00 | H |
1049 | 8265 | Diferencial | F 350 Dana 46 (Ld) | 47,60 | 80,26 | 9,00 | H |
1051 | 8786 | Diferencial | F-100 Dif. Rockwell Grande (Ld) | 54,00 | 79,35 | 12,00 | H |
1091 | Diferencial | Ranger 2.5 | 46,00 | 70,50 | 10,2/13,2 | H | |
1099 | Diferencial | Dif. Rockwell F 14000-Fiat 150-Chevr. -M. Benz | 76,00 | 125,30 | 16,30 | H | |
1104 | Diferencial | F 4000 | 63,00 | 98,45 | 0,20 | H | |
1111 | Diferencial | Transit | 42,00 | 75,00 | 11,5/9,5 | H | |
1133 T | Diferencial | Ranger 2.8 (Trasero) | 39,42 | 80,27 | 6,7/13,3 | AH | |
1152 | Diferencial | Ranger 4X4 (Delantero) | 47,00 | 71/80,26 | 17,00 | AH | |
1153 | Diferencial | F-100 Duty Modelo 2000 En Adelante | 47,00 | 70/95,7 | 10,5/15,5 | H | |
1166 | Diferencial | Ranger 3.0 | 63,50 | 80,27 | 6,7/22 | BI | |
1001 | 6679 | Distribucion | 6 Cil. (Ld) | 44,45 | 60,30 | 9,00 | H |
1021 | 6080 | Distribucion | Taunus 2,0 / 2,3 Y Sierra Motor 2.3 | 43,41 | 56,02 | 10,50 | H |
1043 | 8038 | Distribucion | Sierra Motor 1.6 | 42,00 | 56,00 | 6,50 | H |
1071 | Distribucion | Fiesta Y Mondeo - Courier (Diesel) | 66,67 | 89,30 | 10,00 | H | |
1093 | 8130 | Distribucion | Escort-Mondeo Zetec 1.8/2.0-Escort 1.6 Cht7 R 1.4/1.6 | 35,00 | 50,00 | 9,00 | H |
1101 | 9614 | Distribucion | Transit | 68,31 | 85,62 | 9,52 | H |
1128 | Distribucion | Ka-Fiesta 1,0-1,6 Motor Rocan Zetec | 40,00 | 62,00 | 7,00 | H | |
1131 | Distribucion | Bedford | 49,20 | 65,09 | 12,70 | H | |
1132 | Distribucion | F 100 Motor V8 Fase II | 45,65 | 65,05 | 11,32 | H | |
1151 | Distribucion | Ka-Fiesta Nafta 1.3 | 36,60 | 52,35 | 8,30 | H | |
1158 | Distribucion | Ecosport-Fiesta 1,4 Tdci (Duratorq) | 40.00 | 55.00 | 7.00 | H | |
1189 | Distribucion | Ranger 3,0 Y Maxion S4 | 60,40 | 79,40 | 9,30 | H | |
1044 | 5548 | Rueda | F-100 Hasta Mod. 1978 (Delantera) | 49,50 | 66,60 | 7,50 | BI |
1045 | 6904 | Rueda | F-100 Desde Mod. 1978 En Adelante (Delantera) | 50,80 | 66,60 | 7,50 | BI |
1065 | 9275 | Rueda | F 14000 (Camión) Chev.-Fiat 150 Turbo (Trasera) | 121,00 | 164,00 | 28,00 | BI |
1075 | 8409 | Rueda | F-100 C/Dif. Rockwell (Trasera) | 45,00 | 73,10 | 13,00 | BI |
1076 | 8839 | Rueda | F-100 C/Dif. Dana 46 (Trasera) | 54,00 | 80,00 | 11/16,6 | BI |
1086 | 6800 | Rueda | F-100 Mod 80 En Adelante (Trasera) | 47,70 | 73,10 | 12,70 | BI |
1092 | 6015 | Rueda | F-350 / F-100 Mod. 99 En Adelante (Trasera) | 73.00 | 98.43 | 11.40 | BI |
1100 | Rueda | Transit (Delantera) | 49,20 | 62,50 | 8/13 | BI | |
1103 | 9624 | Rueda | Ranger Mod Nuevo 4X2 (Delantera) | BI | |||
1108 | Rueda | Trasera F 4000 (Trasera) | BI | ||||
1113 | Rueda | Ford Ranger 4X4 (Delantera) | BI | ||||
1135 | 9657 | Rueda | F-100 (Duty) Mod. 2000 En Adelante (Delantera) | 61,50 | 76,20 | 8,00 | BI |
1136 | 8419 | Rueda | F-100 (Diesel) Hasta Mod. 1999 (Delantera) | 46,30 | 66,60 | 6,40 | BI |
1167 | 1042 | Rueda | Ranger 2.8-3.0 3/4 Toneladas (Trasera) | 42,86 | 55,25 | 9,5/11,9 | BI |
1168 | 9638 | Rueda | Ranger 2.8-3.0 1 Toneladas (Trasera) | 47,70 | 73,10 | 0,5/17,5 | BI |
1172 | 9658 | Rueda | Ford F-100 Mod 99 En Adelante (Duty) (Trasera) | 73,50 | 98,43 | 11,4/14 | BI |
1177 | 6862 | Rueda | Ford Galaxi / Orion (trasera) | 40,00 | 52,00 | 7,50 | BI |
1192 | 5691 | Rueda | F-100 (Hasta Mod 80) Con Diferencial Transax (trasera) | 38,1 | 63,55 | 12,7 | BI |
1195 | 9207 | Rueda | Fiesta-Ka-Courier-Focus-Ecosport (Trasera) | 40,00 | 55,00 | 6,50 | BI |
1190 B | 8721 | Semieje | Fiesta-Ka-Courier-Focus-Ecosport (Banquina) | 40 | 55 | 8,00 | H |
1190 C | 8721 | Semieje | Fiesta-Ka-Courier-Focus-Ecosport (Conductor) | 40 | 55 | 8,0 | AH |
38401 | Valvula | Ford Falcon / F100 / Fairlane (6cil.) (Sombrerito) KIT | |||||
HELVETICA | |||||||
1184 | 5479 | Rueda | Reten | 148,00 | 170,00 | 15,00 | BI |
ISUZU | |||||||
1174 | 8515 | Bancada | Isuzu 2,3 (Nafta) - 2,5 / 2m8 (Diesel) | 95,00 | 118,00 | 10,00 | H |
1074 | 7711 | Diferencial | Luv - Isuzu | 40,00 | 74,00 | 9,00 | H |
1019 | 6123 | Distribucion | Luv - Isuzu 2,3 (Nafta) | 40,00 | 56,00 | 7,00 | H |
1062 | 8340 | Distribucion | Luv - Isuzu 2,5 / 2,8 (Diesel) | 50,00 | 68,00 | 10,00 | H |
MERCEDES BENZ | |||||||
1078 | Bancada | 1633 (Om449La) - 1938 (Om447La) | 120,00 | 140,00 | 13,00 | AH | |
1010 | 5355 | Caja | Salida Mercedes Benz 5Ta. (G32) 3 Labios | 58,00 | 75,00 | 10,00 | AH |
1077 | 5527 | Caja | Directa MB 5Ta. G32 | 36,00 | 54,00 | 7,00 | |
1114 | Caja | Salida 1633/1938 | 120,00 | 140,00 | 13,00 | BI | |
1067 | 9262 | Diferencial | 1633 Y 1938 Mod. 95 En Adelante (3 Labios) | 85,00 | 145,00 | 37,00 | H |
1079 | Distribucion | 1633 - 1938 | 105,00 | 130,00 | 12,00 | H | |
1080 | 6731 | Rueda | Trasera 1514/17/18 - 1618/19/20 (Todos) Y 1218 Euro | 120,00 | 145,00 | 15,00 | BI |
1080b | Rueda | Misma aplicación (Art. 1080) con lado (Banquina) | 120,00 | 145,00 | 15,00 | ||
1080c | Rueda | Misma aplicación (Art. 1080) con lado (Conductor) | 120,00 | 145,00 | 15,00 | ||
1057 B | 7540 | Semieje | MB 180 (Banquina) | 55,00 | 70,00 | 8,00 | H |
1057 C | 7540 | Semieje | MB 180 (Conductor) | 55,00 | 70,00 | 8,00 | AH |
MAXION | |||||||
1056 | 9288 | Arbol de Levas | Motor Maxion Hs | 47,00 | 62,00 | 8,50 | H |
1058 | Bancada | Portareten Maxion Hs | AH | ||||
1058/1 | Bancada | Reten Maxion Hs para portareten 1058 | 100,00 | 117,00 | 10,00 | AH | |
1058/2 | Bancada | Reten Maxion Hs para portareten 1058 p/ mod nuevo | 100,00 | 114,00 | 10,00 | AH | |
1055 | 9203 | Distribucion | Maxion Hs | 57,00 | 71,00 | 9,00 | H |
1064 | 9241 | Distribucion | Guardapolvo Maxion Hs | 57,00 | 74,00 | 8,30 | H |
MONTENEGRO | |||||||
1052 | 6766 | Rueda | Eje En Baño de Aceite | 107,95 | 152,53 | 17,25 | BI |
1186 B | 5929 | Rueda | Banquina | 152,40 | 177,83 | 12,70 | H |
1186 C | 5929 | Rueda | Conductor | 152,40 | 177,83 | 12,70 | AH |
MWM | |||||||
1047 | 8421 | Bancada | Motor Mwm | 110,00 | 130,00 | 10,00 | AH |
1088 | 9663 | Bancada | Mwm Sprint 4Y 6 Cil. | 91,00 | 111,00 | 10,00 | AH |
1046 | 8420 | Distribucion | Motor Mwm | 78,00 | 100,00 | 13,00 | H |
1087 | 9664 | Distribucion | Motor Mwm Sprint 4 Y 6 Cil. | 64,00 | 80,00 | 9,00 | H |
PERKINS | |||||||
1084 | Bancada | 6-354 Fase II Hasta Mod. 82 (R. Soga) P/Portanet. Orig. | |||||
1005 | 6141 | Distribucion | Perkins (Ld) | 60,32 | 79,36 | 11,00 | H |
PEUGEOT | |||||||
1042 | 8797 | Arbol de Levas | 203/306/405/Partner Diesel 1,9 Dw8 | 35,00 | 50,00 | 8,00 | H |
1134 | Arbol de Levas | 205/206/207/306/307/405 (Nafta) | 36,00 | 50,00 | 8,00 | H | |
1160 | 9694 | Arbol de Levas | Motor Hdi 1,6 / 2,0 | 27.00 | 47.00 | 7.50 | H |
1198 | 8399 | Arbol de Levas | 307 1.3cc 16V motor TU5Ja | 38.00 | 50,00 | 6,00 | H |
1014 | Bancada | Indenor Xdp 4.88 (Reemplaza Soga) (silicona) | AH | ||||
1014/1 | Bancada | Indenor Xdp 4.88 (R. Soga En Viton) | AH | ||||
1015 | Bancada | Xd 2 Y Xd 3 Diesel (Reemplaza Soga) (silicona) | AH | ||||
1015/1 | Bancada | Xd 2 Y Xd 3 Diesel (R. Soga En Viton) | AH | ||||
1032 | 8429 | Bancada | 405 y 306 (Diesel) y (Nafta) | 90,00 | 110,00 | 9,00 | AH |
1032/1 | 9191 | Bancada | 306/405Nf 306/405/206/Part 1,9D (Fino) Hdi 2,0 | 90,00 | 110,00 | 7,00 | AH |
1061 | 7483 | Bancada | 106 / 205 / 206 (Nafta) 1,4 | 85,00 | 105,00 | 12,00 | AH |
1061/1 | 7483 | Bancada | 206/207/307/Partner 1,6Nf 207/307/Part Hdi 1,6 | 85,00 | 105,00 | 8,0 | AH |
1117 | Bancada | Boxer (Tipo Original) | |||||
1002 | 5488 | Distribucion | 404/504 E Indenor Xdp 4,88 (Ld) | 42,00 | 60,00 | 10,00 | H |
1016 | 6687 | Distribucion | Xd 2 - Xd 3 - Indenor 4,88 Toyota (Rojo) | 42,00 | 60,00 | 8,00 | H |
1016/1 | 8032 | Distribucion | Xd 2 - Xd 3 Y Xd 3 Turbo (Polea 2 Canales) | 45,00 | 60,00 | 8,00 | H |
1041 | 8510 | Distribucion | 306/405Nf 306/405/206/Part 1,9D / Hdi 2,0 | 42,00 | 62,00 | 7,50 | H |
1115 | Distribucion | Boxer (Tipo Original) 2.5 - 2.8 | |||||
1158 | Distribucion | 206/207/307/Partner Hdi 1,6 | 40,00 | 55,00 | 7,00 | H | |
1174 | 9192 | Distribucion | 205/206/207/307/407/607/Part (Nafta) | 42,00 | 66,00 | 8,00 | H |
1053 | 8490 | Semieje | 205/306 Y 405 Izquierdo (Grande) | 40,00 | 58,00 | 9,00 | H |
1054 | 8491 | Semieje | 2058/306 Y 405 Derecho (Chico) | 29,85 | 47,00 | 9,00 | H |
RANDON | |||||||
1185 B | 8282 | Rueda | Banquina | 127,00 | 165,10 | 16,00 | H |
1185 C | 8282 | Rueda | Conductor | 127,00 | 165,10 | 16,00 | AH |
RENAULT | |||||||
1033 | 6882 | Arbol de Levas | Renault 4/6/9/11/12 | 30,00 | 42,00 | 8,00 | H |
1034 | 6885 | Arbol de Levas | Renault Motor 2 - 2.2 Lts. (Diesel) Y (Nafta) | 35,00 | 47,00 | 7,00 | H |
1048 | 8003 | Arbol de Levas | Motor 2.0 | 30,00 | 40,00 | 7,50 | AH |
1059 | 5092 | Arbol de Levas | R19 - Clio - Express (Trasero) | 22,00 | 45,00 | 8,00 | AH |
1060 | 5312 | Arbol de Levas | R19 - Clio - Express Diesel (Delantero) /R19 1.7 Chamad | 25,00 | 42,00 | 8,00 | H |
1123 | 9272 | Arbol de Levas | Laguna 2.0 16V - Palio Siena 1.6 16V | 30,00 | 47,00 | 7,00 | H |
1126 | 6690 | Arbol de Levas | Xlio 2 1, 4-1,6 Motor K7M / Twingo 1.2-1.4-1.6 D4R/D7F/J6/Jf | 30,00 | 42,00 | 6,00 | H |
1127 | Arbol de Levas | Clio 16 Valv. Motor K4M / K9K 1,5 Dci | 28,00 | 42,00 | 5,00 | H | |
1011 | 6677 | Bancada | Renault 12 Motor 1.3 | 70,00 | 90,00 | 10,00 | AH |
1012 | 8002 | Bancada | Renault 9 - 11 - 12 - 18 - 19 Motor 1.4 Y 1.6 | 80,00 | 100,00 | 12,00 | AH |
1030 | 6884 | Bancada | 2.0 - 2.2 Lts. R18-Trafic-Fuego-R21 (Fino) | 90,00 | 110,00 | 9,00 | AH |
1030/1 | 6884 | Bancada | 2.0 - 2.2 Lts. R18-Trafic-Fuego-R21 (Ancho) | 90,00 | 110,00 | 13,00 | AH |
1061 | 7483 | Bancada | R19 - Clio - Express Diesel (Ancho) / R19 1.7 (Chamade) | 85,00 | 105,00 | 12,00 | AH |
1061/1 | 7483 | Bancada | R19/Clio/Exp 1,9D (Fino) / Lag,R19,Etc 1,8-2,0Nf | 85,00 | 105,00 | 8,00 | AH |
1109 | 9656 | Bancada | R19-Clio-Express (D) F8Q Y F9Q (Tipo Orig.) | 85,00 | 105,00 | 5,8/11 | AH |
1122 | 8505 | Bancada | 1,2-1,4-1,6 K4M-K7M-E6J-E7J Y 1,5 Dci Motor K9K | 80,00 | 100,00 | 8,00 | AH |
1197 | 9771 | Bancada | Twingo - Clio II 1.2cc 8/16V motor D4F / D7F | 70,00 | 86,00 | 7,00 | AH |
1009 | 6153 | Distribucion | Motor 1.3 - 1.4 - 1.6 (Laboi Desplazado) | 35,00 | 50,00 | 10,00 | H |
1034 | 6885 | Distribucion | 1,5 Dci Y Clio 1.2 1.4 1.6 Motor (Energy;K7M;K4M) | 35,00 | 47,00 | 7,00 | H |
1037 | 6883 | Distribucion | 2.0 - 2.2 - Traffic (Diesel) Y (Nafta) /R19 1.7 (Chamade) | 50,00 | 68,00 | 9,50 | H |
1038 | 5890 | Distribucion | Ika - Torino | 52,38 | 81,00 | 10,00 | H |
1062 | 8340 | Distribucion | R19 - Clio - Express 1,9 (Diesel) C/Càrter De Chapa | 50,00 | 68,00 | 10,00 | H |
